第2節結果

登録選手 獲得資金 チーム時価総額 ホームタウン 2節獲得
13人 90万 5億8070万 神奈川県横浜市 66fp
出場選手4-3-3
位置 選手 チーム ファンタジー年俸 ファンタジーポイント(fp)
初期年俸 前節との差 出場 守備 攻撃 勝利 警告 合計
GK 佐藤 洋平 磐田 4960万 -320万 3fp -2fp 0fp 0fp 0fp 3fp 4fp
DF 池田 昇平 広島 2700万 +900万 3fp 4fp 0fp 0fp 0fp 1fp 8fp
DF 駒野 友一 広島 2400万 0万 2fp 4fp 0fp 0fp -4fp 0fp 2fp
DF 内田 潤 鹿島 3970万 -350万 2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 2fp 4fp
DF 岩政 大樹 鹿島 6000万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 2fp 5fp
MF 本山 雅志 鹿島 6000万 0万 2fp 0fp 2fp 0fp 0fp 3fp 7fp
MF 小笠原 満男(C) 鹿島 1億1970万 -630万 3fp 0fp 0fp 0fp -2fp 4fp 5fp
MF クライトン 名古屋 4680万 +780万 3fp 1fp 4fp 1fp -2fp 3fp 10fp
FW 鈴木隆行 鹿島 6210万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 4fp
FW 飯尾 一慶 川崎F 900万 0万 1fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 2fp
FW アレックス ミネイロ 鹿島 5870万 +770万 3fp 0fp 6fp 0fp 0fp 1fp 10fp
ベンチ入り選手
MF 青木 剛 鹿島 1870万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 4fp 7fp
FW 田代 有三 鹿島 450万 -110万 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp
とりあえず、クライトンとアレックスがいてよかった…

第3節予想

出場選手4-3-3
位置 選手 チーム ファンタジー年俸 ファンタジーポイント(fp)
初期年俸 前節との差 出場 守備 攻撃 勝利 警告 合計
GK 佐藤 洋平 磐田 4960万 -320万 3fp -2fp 0fp 0fp 0fp 3fp 4fp
DF 池田 昇平 広島 2700万 +900万 3fp 4fp 0fp 0fp 0fp 1fp 8fp
DF 駒野 友一 広島 2400万 0万 2fp 4fp 0fp 0fp -4fp 0fp 2fp
DF 内田 潤 鹿島 3970万 -350万 2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 2fp 4fp
DF 岩政 大樹 鹿島 6000万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 2fp 5fp
MF 本山 雅志 鹿島 6000万 0万 2fp 0fp 2fp 0fp 0fp 3fp 7fp
MF 小笠原 満男(C) 鹿島 1億1970万 -630万 3fp 0fp 0fp 0fp -2fp 4fp 5fp
MF 青木 剛 鹿島 1870万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 4fp 7fp
FW 鈴木隆行 鹿島 6210万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 4fp
FW 飯尾 一慶 川崎F 900万 0万 1fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 2fp
FW アレックス ミネイロ 鹿島 5870万 +770万 3fp 0fp 6fp 0fp 0fp 1fp 10fp
ベンチ入り選手
MF クライトン 名古屋 4680万 +780万 3fp 1fp 4fp 1fp -2fp 3fp 10fp
クライトンを売って、ノザーと深井を買おうかと思ったけど、まずはイバかフェル狙い。
まったく出ない選手を持っていても、年俸が下がるだけなので田代を売った。まだ出てこないだろうからね。
広島−名古屋が直接対決な為、人数の関係で(苦笑)クライトンを外して青木投入。
ガンバには悪いけど、川崎大爆発で飯尾に期待。